mi carrera ideal
              Tu portal de atletismo de Granada, Jaén y Almería. Ir a Portada

Clasificaciones XXXIII MEDIA MARATÓN CIUDAD DE GRANADA

volver a XXXIII MEDIA MARATÓN CIUDAD DE GRANADA

Puesto Dorsal Nombre tiempo tiempo Real   categoria Puesto
201 116 Garcia Martin Marino 01:21:17 01:21:17   promesa masculino 4
202 319 Pallares Colomina Jose 01:21:17 01:21:17   vet d masculino 9
203 2444 Moyano Lozano Jesus 01:21:20 01:21:20   senior masculino 69
204 1988 Camacho Diaz Ricardo 01:21:21 01:21:21   discap. fisicos no silla de ruedas 1
205 2641 Molina Jimenez Jose Antonio 01:21:22 01:21:22   senior masculino 70
206 101 Muñoz Valencia Pedro 01:21:23 01:21:23   senior masculino 71
207 3398 Cordoba Molleja Antonio 01:21:23 01:21:23   vet a masculino 46
208 1319 Bart Jean-mathieu 01:21:23 01:21:23   vet a masculino 47
209 336 Milan Jimenez Pedro 01:21:24 01:21:24   vet d masculino 10
210 288 Iglesias Vicente Julio Antonio 01:21:25 01:21:25   vet b masculino 17
211 1206 Polo Castillo Ignacio Jesus 01:21:29 01:21:29   vet c masculino 26
212 126 Cuenca Piqueras Francisco Javier 01:21:32 01:21:32   vet b masculino 20
213 3458 Jurado Baena Francisco Javier 01:21:36 01:21:36   promesa masculino 5
214 3476 Garcia Perez Francisco 01:21:36 01:21:36   vet a masculino 48
215 88 Vicente Perez Lazaro 01:21:38 01:21:38   vet a masculino 49
216 2898 Garcia Perez Juan Francisco 01:21:39 01:21:39   senior masculino 72
217 133 Casas Cañada Jorge 01:21:40 01:21:40   vet a masculino 50
218 2177 Rodriguez Lopez Jose Miguel 01:21:44 01:21:44   vet a masculino 51
219 2038 Sanchez Martin Carlos 01:21:56 01:21:56   senior masculino 73
220 1971 Sanchez Guzman Luis 01:21:57 01:21:57   senior masculino 74
221 286 Perez Bornas Antonio 01:21:57 01:21:57   vet b masculino 18
222 3855 Lopez Pineda Jose Luis 01:21:58 01:21:58   vet a masculino 52
223 353 Lopez Sevilla Fernando 01:22:01 01:22:01   vet e masculino 2
224 2156 Cañete Jimenez Alejandro 01:22:01 01:22:01   vet a masculino 53
225 3614 Fernandez-figares Gonzalez Juan 01:22:02 01:22:02   senior masculino 75
226 2498 Fernandez Robledo David 01:22:02 01:22:02   vet b masculino 19
227 124 Balsa Gonzalez Victor 01:22:03 01:22:03   vet c masculino 27
228 36 Tovar Tovar Leonardo 01:22:03 01:22:03   vet a masculino 54
229 1506 Vilchez Diaz Andres 01:22:05 01:22:05   vet c masculino 28
230 106 Navarro Izquierdo Daniel 01:22:05 01:22:05   senior masculino 76
231 1467 Romera Galvez Jesus 01:22:06 01:22:06   vet a masculino 55
232 3619 Garcia Cid Juan Jose 01:22:14 01:22:14   vet b masculino 20
233 2832 El Mahmoudi Ayoub 01:22:14 01:22:14   senior masculino 77
234 85 Quiles Fernandez Francisco Jose 01:22:16 01:22:16   senior masculino 78
235 130 Pulido Valero Diego 01:22:16 01:22:16   vet b masculino 21
236 1437 Alvarez Delgado Miguel Angel 01:22:16 01:22:16   vet b masculino 21
237 264 Robles Medrano Francisco Javier 01:22:18 01:22:18   vet a masculino 56
238 1715 Lara Medina Manuel Jesus 01:22:19 01:22:19   vet b masculino 22
239 3878 Diaz Garcia Jose Luis 01:22:20 01:22:20   vet b masculino 23
240 81 Brugarolas Pina Emilio 01:22:22 01:22:22   senior masculino 79
241 1407 Huete Allut Antonio Fco 01:22:22 01:22:22   vet b masculino 24
242 2960 Prada Blanco Emilio 01:22:23 01:22:23   vet b masculino 25
243 3692 Sanchez Sanchez Francisco Javier 01:22:24 01:22:24   senior masculino 80
244 1593 Garcia Castaño Diego Francisco 01:22:25 01:22:25   senior masculino 81
245 2737 Tena Garcia Diego 01:22:27 01:22:27   vet a masculino 57
246 137 Morales Soto Roman 01:22:29 01:22:29   vet f masculino 1
247 2833 Calvo Alvarez Jose Manuel 01:22:29 01:22:29   vet c masculino 29
248 4059 Sanchez Estudillo Jorge 01:22:29 01:22:29   vet b masculino 26
249 1107 Pavon Campos Manuel 01:22:30 01:22:30   senior masculino 82
250 3716 Martin Martinez Eduardo 01:22:30 01:22:30   senior masculino 83
251 3331 Castro Morales Enrique 01:22:31 01:22:31   vet c masculino 30
252 297 Rodríguez Rodríguez Luis Guillermo 01:22:40 01:22:40   vet b masculino 27
253 3480 Chacon Fernandez Joaquin 01:22:41 01:22:41   senior masculino 84
254 1687 Vilar Berenguer Francisco Javier 01:22:42 01:22:42   vet a masculino 58
255 1470 Gutierrez Risquez Antonio 01:22:44 01:22:44   vet a masculino 59
256 128 Peiro Alvarado Raul 01:22:48 01:22:48   senior masculino 85
257 3921 Aguilera Martin Francisco 01:22:51 01:22:51   vet d masculino 11
258 3390 Fernandez Vizoso Yago 01:22:51 01:22:51   senior masculino 86
259 333 Herrera Plata Diego 01:23:03 01:23:03   vet d masculino 12
260 2581 Torres Medina Javier 01:23:04 01:23:04   vet b masculino 28
261 287 Robles Medrano Jose Antonio 01:23:05 01:23:05   vet b masculino 29
262 1583 Gutierrez Peinado Jose Miguel 01:23:08 01:23:08   vet b masculino 30
263 3459 Justicia Ruiz Jose Antonio 01:23:10 01:23:10   promesa masculino 6
264 1205 Garcia-espona Garcia Eduardo Manuel 01:23:12 01:23:12   vet a masculino 60
265 1454 Duarte Santiago Francisco 01:23:17 01:23:17   vet b masculino 31
266 2670 Sanchez Lirola Fernando 01:23:17 01:23:17   senior masculino 87
267 1689 Rodriguez De Dios Cristobal Rafael 01:23:19 01:23:19   senior masculino 88
268 1646 Rodriguez Marquez Juan 01:23:23 01:23:23   vet b masculino 32
269 1103 Sanchez Moreno Jacinto 01:23:26 01:23:26   senior masculino 89
270 1740 Salcedo Lorente Antonio Angel 01:23:27 01:23:27   senior masculino 90
271 3315 Molina Ruiz Faustino 01:23:41 01:23:41   vet c masculino 31
272 2091 Garcia Jimenez Jesus 01:23:45 01:23:45   vet b masculino 33
273 295 Jimenez Madrigal Mariano 01:23:47 01:23:47   vet b masculino 34
274 343 Luque Torres Rafael 01:23:57 01:23:57   vet e masculino 3
275 2978 Hernandez Cortes Alvaro 01:24:00 01:24:00   vet a masculino 61
276 3867 Molina Megias Jose Miguel 01:24:05 01:24:05   senior masculino 91
277 2729 Fernandez Segura Francisco Tomas 01:24:08 01:24:08   senior masculino 92
278 316 Muñoz Beato Miguel Angel 01:24:11 01:24:11   vet c masculino 32
279 206 Sanfabio Rodriguez Tamara 01:24:14 01:24:14   vet a femenino 3
280 4086 Varela Hornero Diego Enrique 01:24:16 01:24:16   senior masculino 93
281 362 Odriozola Lino Javier 01:24:17 01:24:17   vet f masculino 2
282 2278 Chicharro Antolin Jesus 01:24:18 01:24:18   senior masculino 94
283 1686 Sanchez Ortega Miguel Angel 01:24:18 01:24:18   senior masculino 95
284 3054 Gallego Gallego Luis Carlos 01:24:19 01:24:19   vet a masculino 62
285 208 Cantero Lozano Inmaculada 01:24:19 01:24:19   vet a femenino 4
286 1716 Pozo Villegas Jose 01:24:21 01:24:21   vet b masculino 35
287 136 Rodriguez Fragua Marcos 01:24:22 01:24:22   senior masculino 96
288 2231 Jimenez Dionisio Javier 01:24:23 01:24:23   vet a masculino 63
289 210 Gonzalez Robles Lourdes 01:24:23 01:24:23   vet a femenino 5
290 2572 Ruiz Vargas Sebastian 01:24:27 01:24:27   vet a masculino 64
291 322 Poveda Serrano Manuel 01:24:30 01:24:30   vet d masculino 13
292 1932 De La Torre Armenteros Agustin Carlos 01:24:31 01:24:31   vet a masculino 65
293 1726 Villagran Muñoz Juan Carlos 01:24:32 01:24:32   senior masculino 97
294 262 Chamorro Sánchez David 01:24:35 01:24:35   vet a masculino 66
295 320 Del Cuvillo Rivero Ramon 01:24:37 01:24:37   vet d masculino 14
296 1658 Montoya Gualda Francisco 01:24:37 01:24:37   vet c masculino 33
297 1529 Bolivar Garcia Jose Ignacio 01:24:38 01:24:38   vet a masculino 67
298 4093 Aranda Alonso Arturo 01:24:41 01:24:41   vet a masculino 68
299 209 Ugena Arcicollar Elena 01:24:43 01:24:43   vet b femenino 1
300 4075 Martin Fernandez Alfredo 01:24:45 01:24:45   vet e masculino 4

Publicidad

Oferplan

Publicidad