mi carrera ideal
              Tu portal de atletismo de Granada, Jaén y Almería. Ir a Portada

Clasificaciones XXXIII MEDIA MARATÓN CIUDAD DE GRANADA

volver a XXXIII MEDIA MARATÓN CIUDAD DE GRANADA

Puesto Dorsal Nombre tiempo tiempo Real   categoria Puesto
101 93 Cabrera Barrionuevo Dario 01:16:27 01:16:27   promesa masculino 2
102 145 Moreno Rodriguez Antonio 01:16:29 01:16:29   junior masculino 1
103 82 Aguilera Bonilla Jonathan 01:16:29 01:16:29   senior masculino 40
104 232 Gonzalez Berodia Paula 01:16:35 01:16:35   senior femenino 1
105 4107 Palomo Camacho Borja 01:16:39 01:16:39   senior masculino 41
106 314 Fuertes Rodriguez Miguel 01:16:48 01:16:48   vet c masculino 6
107 254 Mañas Gonzalez Jose Felix 01:17:02 01:17:02   vet a masculino 29
108 59 Nuñez Chumillas Francisco 01:17:04 01:17:04   vet a masculino 30
109 75 Marco Pascual Ivan 01:17:05 01:17:05   senior masculino 42
110 203 Merino Betancort Aroa 01:17:09 01:17:09   vet a femenino 1
111 34 Fernandez Cantos Juan Antonio 01:17:10 01:17:10   senior masculino 43
112 89 Cabezas Garcia Aitor 01:17:10 01:17:10   vet a masculino 31
113 3386 Rodriguez Ruiz Jesus Manuel 01:17:16 01:17:16   vet a masculino 32
114 55 Rodriguez Ruiz Jesús Manuel 01:17:16 01:17:16   vet a masculino 33
115 86 Cambronero Lopez Jose Manuel 01:17:17 01:17:17   senior masculino 44
116 78 Jimenez Perez Daniel 01:17:17 01:17:17   senior masculino 45
117 1903 Fernandez Muñoz Jacob 01:17:20 01:17:20   vet a masculino 34
118 201 Casanueva Cabrero Marisa 01:17:31 01:17:31   senior femenino 2
119 98 Padilla Gamez Luis 01:17:33 01:17:33   senior masculino 46
120 87 Borrella Vaquero Felipe Antonio 01:17:38 01:17:38   vet b masculino 14
121 92 Rodriguez Carballo Oscar Luis 01:17:43 01:17:43   vet b masculino 15
122 122 Nicolau Catala Bartomeu 01:17:45 01:17:45   vet c masculino 7
123 307 Rosado Calvente Jose Maria 01:17:48 01:17:48   vet c masculino 8
124 3757 Ruiz Galvan Francisco Gabriel 01:17:49 01:17:49   senior masculino 47
125 4027 Vigo Moreno Oscar 01:17:49 01:17:49   vet a masculino 35
126 2025 Diez Garcia Juan Carlos 01:17:52 01:17:52   senior masculino 48
127 147 Molinero Medina Manuel 01:17:52 01:17:52   senior masculino 49
128 117 Ayala Aguirre Alvaro Javier 01:17:52 01:17:52   vet c masculino 9
129 311 Rodríguez Díaz Francisco 01:17:55 01:17:55   vet c masculino 10
130 301 Sanchez Mejias Jose Luis 01:17:55 01:17:55   vet c masculino 11
131 1751 Alameda Caravaca Miguel Angel 01:17:57 01:17:57   vet c masculino 12
132 2062 Rivera Martin Jose Antonio 01:17:59 01:17:59   vet b masculino 10
133 330 Dominguez Duran Manuel 01:18:00 01:18:00   vet d masculino 4
134 4100 Chamizo Valderrama Alejandro 01:18:01 01:18:01   junior masculino 2
135 233 Checa Porcel Isabel 01:18:04 01:18:04   senior femenino 3
136 202 Serro Hussen Rehima 01:18:05 01:18:05   senior femenino 4
137 334 Gaude Quijada Camilo 01:18:09 01:18:09   vet d masculino 5
138 310 De Torres Burgos Ferran 01:18:14 01:18:14   vet c masculino 13
139 109 Feijoo Vazquez Francisco Javier 01:18:14 01:18:14   senior masculino 50
140 2688 Cuellar Ruiz Juan Carlos 01:18:15 01:18:15   vet b masculino 11
141 2744 Jatta Yaya 01:18:18 01:18:18   senior masculino 51
142 204 Hidalgo Garcia Esther 01:18:19 01:18:19   vet a femenino 2
143 90 Perona Sanchez José 01:18:20 01:18:20   vet d masculino 6
144 119 Pedrosa Del Valle David 01:18:31 01:18:31   vet b masculino 16
145 3924 Mora Hernandez Jaime 01:18:32 01:18:32   senior masculino 52
146 4050 Reina Cobo Salvador 01:18:39 01:18:39   senior masculino 53
147 277 Quintanero Diaz Santiago 01:18:39 01:18:39   vet b masculino 12
148 3677 Hernandez Fernandez Ruben 01:18:39 01:18:39   vet a masculino 36
149 111 Fernandez Gonzalez Manuel Marino 01:18:41 01:18:41   vet a masculino 37
150 114 Ramos Muñoz Juan Antonio 01:18:41 01:18:41   vet c masculino 14
151 104 Fructuoso Anton Victoriano Jose 01:18:50 01:18:50   vet c masculino 15
152 2534 Criado Guerrero Anvi 01:18:51 01:18:51   vet a masculino 38
153 3713 Maillo Cantero Juan Miguel 01:18:55 01:18:55   vet a masculino 39
154 110 Gomez De Andres Gustavo 01:18:55 01:18:55   senior masculino 54
155 102 Rizquez Caballero Cesar 01:18:58 01:18:58   senior masculino 55
156 4057 Lomas Chacon Jesus 01:18:58 01:18:58   senior masculino 56
157 303 Casado Perez Luis Alberto 01:19:02 01:19:02   vet c masculino 16
158 304 De La Vega De La Coba Joaquin 01:19:05 01:19:05   vet c masculino 17
159 3198 Esclusa Fernandez Fernando 01:19:07 01:19:07   vet a masculino 40
160 3046 Lorenzo Saez Juan Jose 01:19:11 01:19:11   senior masculino 57
161 96 Blanco Martinez Luis 01:19:17 01:19:17   vet a masculino 41
162 2204 Guerrero Paredes Jose Miguel 01:19:26 01:19:26   vet c masculino 18
163 115 Sánchez Benítez Antonio 01:19:33 01:19:33   senior masculino 58
164 79 Martinez Vigara Miguel Angel 01:19:38 01:19:38   senior masculino 59
165 207 Esteban Poveda Marta 01:19:39 01:19:39   senior femenino 5
166 1733 Camacho Mesa Antonio 01:19:40 01:19:40   vet a masculino 42
167 4001 Cañabate Guerrero Esteban 01:19:42 01:19:42   vet c masculino 19
168 135 Casas Muñoz Ruben 01:19:45 01:19:45   senior masculino 60
169 2748 Plata Roman Antonio 01:19:47 01:19:47   vet c masculino 20
170 105 Ortiz Gonzalez Adrian 01:19:48 01:19:48   junior masculino 3
171 121 Baez Fernadez Jose Maria 01:19:52 01:19:52   senior masculino 61
172 263 Escandón Martínez Jose Manuel 01:19:58 01:19:58   vet a masculino 43
173 3073 De La Rosa Navarrete Andres 01:19:58 01:19:58   vet b masculino 13
174 103 Piqueras Torres Jonathan 01:20:04 01:20:04   senior masculino 62
175 4060 Mendez De La Cruz Antonio 01:20:04 01:20:04   senior masculino 63
176 113 Cubero Sanchís Antonio 01:20:10 01:20:10   junior masculino 4
177 2183 Ros Conejero Francisco 01:20:13 01:20:13   vet a masculino 44
178 3886 Romero Corpas Andres 01:20:17 01:20:17   vet b masculino 14
179 112 Solana Ramirez Blas 01:20:18 01:20:18   vet e masculino 1
180 3813 Rodriguez Pineda Daniel 01:20:24 01:20:24   vet a masculino 45
181 235 Martin Borgas Gema 01:20:26 01:20:26   senior femenino 6
182 212 Mazaira Yañez Marta 01:20:29 01:20:29   senior femenino 7
183 4056 Lopez Moreno Javier 01:20:29 01:20:29   senior masculino 64
184 107 Pardo Sánchez José 01:20:31 01:20:31   vet b masculino 17
185 305 Rodriguez Abarca Jose 01:20:40 01:20:40   vet c masculino 21
186 71 Lopez Pradillos Javier 01:20:42 01:20:42   vet b masculino 18
187 3888 Garcia Garcia Arturo 01:20:47 01:20:47   vet d masculino 7
188 142 Sanchez Martinez Francisco Jose 01:20:48 01:20:48   vet b masculino 19
189 4054 Vega Gaspar Luis Alejandro 01:20:56 01:20:56   senior masculino 65
190 1649 Mancilla Sanchez-vera Emilio 01:20:57 01:20:57   senior masculino 66
191 1812 Lopez Delgado Jose Javier 01:21:01 01:21:01   senior masculino 67
192 284 Moreno Manzano Serafin 01:21:02 01:21:02   vet b masculino 15
193 340 Valles Linares Jose Antonio 01:21:07 01:21:07   vet d masculino 8
194 1964 Hidalgo Moreno Jose Antonio 01:21:08 01:21:08   vet c masculino 22
195 273 Martin Gonzalez Oscar 01:21:08 01:21:08   vet b masculino 16
196 300 Bustamante Lopez Luis 01:21:08 01:21:08   vet c masculino 23
197 3151 Barroso Moreno Antonio Jesus 01:21:11 01:21:11   promesa masculino 3
198 3066 Martin Alvarez Francisco Manue 01:21:12 01:21:12   senior masculino 68
199 2653 Principal Lopez Marcos 01:21:13 01:21:13   vet c masculino 24
200 315 Rodriguez Arbol Roberto 01:21:14 01:21:14   vet c masculino 25

Publicidad

Oferplan

Publicidad